税関労組の活動|地区本部からのお知らせ|一般公開事項
税関労組規約

規約第39条第1項 別表 (組合費)
行政職(一)T・U種組合員
(総合職・一般職(大卒程度))
行政職(一)V種組合員
一般職(高卒)
    行政職(二)組合員   海事職(一)組合員   海事職(二)組合員   医療職(三)組合員
在職年数 組合費   在職年数 組合費   年齢 組合費   年齢 組合費   年齢 組合費   年齢 組合費
1 2,500   1 2,000   18 2,000   18 2,000   18 2,000   18 2,000
2 2,600   2 2,100   19 2,000   19 2,000   19 2,000   19 2,000
3 2,700   3 2,200   20 2,300   20 2,400   20 2,300   20 2,300
4 2,800   4 2,300   21 2,300   21 2,400   21 2,300   21 2,300
5 2,900   5 2,400   22 2,300   22 2,400   22 2,300   22 2,300
6 3,000   6 2,500   23 2,300   23 2,400   23 2,300   23 2,300
7 3,100   7 2,600   24 2,300   24 2,400   24 2,300   24 2,300
8 3,200   8 2,700   25 2,600   25 2,800   25 2,600   25 2,600
9 3,300   9 2,800   26 2,600   26 2,800   26 2,600   26 2,600
10 3,400   10 2,900   27 2,600   27 2,800   27 2,600   27 2,600
11 3,500   11 3,000   28 2,600   28 2,800   28 2,600   28 2,600
12 3,600   12 3,100   29 2,600   29 2,800   29 2,600   29 2,600
13 3,700   13 3,200   30 2,900   30 3,200   30 2,900   30 2,900
14 3,800   14 3,300   31 2,900   31 3,200   31 2,900   31 2,900
15 3,900   15 3,400   32 2,900   32 3,200   32 2,900   32 2,900
16 4,000   16 3,500   33 2,900   33 3,200   33 2,900   33 2,900
17 4,100   17 3,600   34 2,900   34 3,200   34 2,900   34 2,900
18 4,200   18 3,700   35 3,200   35 3,600   35 3,200   35 3,200
19 4,300   19 3,800   36 3,200   36 3,600   36 3,200   36 3,200
20 4,400   20 3,900   37 3,200   37 3,600   37 3,200   37 3,200
21 4,500   21 4,000   38 3,200   38 3,600   38 3,200   38 3,200
22 4,600   22 4,100   39 3,200   39 3,600   39 3,200   39 3,200
23 4,700   23 4,200   40 3,500   40 4,000   40 3,500   40 3,500
24 4,800   24 4,300   41 3,500   41 4,000   41 3,500   41 3,500
25 4,900   25 4,400   42 3,500   42 4,000   42 3,500   42 3,500
26 5,000   26 4,500   43 3,500   43 4,000   43 3,500   43 3,500
27 5,000   27 4,600   44 3,500   44 4,000   44 3,500   44 3,500
28 5,000   28 4,700   45 3,800   45 4,400   45 3,800   45 3,800
29 5,000   29 4,800   46 3,800   46 4,400   46 3,800   46 3,800
30 5,000   30 4,900   47 3,800   47 4,400   47 3,800   47 3,800
31 5,000   31 5,000   48 3,800   48 4,400   48 3,800   48 3,800
32 5,000   32 5,000   49 3,800   49 4,400   49 3,800   49 3,800
33 5,000   33 5,000   50 4,100   50 4,800   50 4,100   50 4,100
34 5,000   34 5,000   51 4,100   51 4,800   51 4,100   51 4,100
35 5,000   35 5,000   52 4,100   52 4,800   52 4,100   52 4,100
36 5,000   36 5,000   53 4,100   53 4,800   53 4,100   53 4,100
37 5,000   37 5,000   54 4,100   54 4,800   54 4,100   54 4,100
38 5,000   38 5,000   55 4,100   55 4,800   55 4,100   55 4,100
39 5,000   39 5,000   56 4,100   56 4,800   56 4,100   56 4,100
      40 5,000   57 4,100   57 4,800   57 4,100   57 4,100
      41 5,000   58 4,100   58 4,800   58 4,100   58 4,100
      42 5,000   59 4,100   59 4,800   59 4,100   59 4,100
      43 5,000   60 4,100   60 4,800   60 4,100   60 4,100
            61 4,100                  
            62 4,100                  
            63 4,100                  
備考
1. 『在職年数』及び『年齢』は、毎年8月1日を基準日とする。
2. 行政職(一)組合員のうち専門官相当職は、100円を加算する。
3. 行政職(一)組合員のうち上席官相当職以上は、200円を加算する。
4. 組合費の上限は、5,000円とする。
5. 非常勤職員組合員の組合費は1,000円とする。
6. 再任用職員組合員の組合費は1,000円とする。
7. 任期付採用職員組合員の組合費は1,000円とする。